- 您可以在 貢獻者社區 中了解更新進度或提出建議
SBD-5
| 图鉴编号 | 419 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SBD-5 | |||||
| SBD-5 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 1 | |||||
| 7 | 2 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 无 | |||||
| 4 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 可 | 可 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 航空战舰:伊势改二、日向改二 扬陆舰:熊野丸改 补给舰:山汐丸改、岛根丸改 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 无 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 胡蜂、独立、突击者改、兰利 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| シンプルかつ頑丈な作りの傑作急降下爆撃機の改良型です。大戦初期の機体でありつつも、新型SB2Cヘルダイバーが広く実戦配備されるまで長く機動部隊の第一線で運用されました。ドーントレスの愛称で呼ばれ、練度の高いパイロットであればある程度の対空戦闘すら可能な名艦爆。
本機はエンジンなどを強化換装したその改良後期型です。 | |||||
| 是制造得简单且坚固的杰作俯冲轰炸机的改良型。虽然是大战初期的机体,但直到新型SB2C地狱俯冲者被广泛实战配备为止长期都在机动部队的第一线运用着。爱称为“无畏”的本机是只要有老练的飞行员就可以进行一定程度的对空战斗的名舰爆。
本机是强化换装发动机等配件的改良后期型。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-5 | 爆装 | +7+0.2 | +7+0.4 | +7+0.6 | +7+0.8 | +7+1.0 | +7+1.2 | +7+1.4 | +7+1.6 | +7+1.8 | +7+2.0 | 明石改修工厂 |
| 対潜 | +4+0.2 | +4+0.4 | +4+0.6 | +4+0.8 | +4+1.0 | +4+1.2 | +4+1.4 | +4+1.6 | +4+1.8 | +4+2.0 | ||
| 装备 | 基本值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-5 | 火力 | 雷装 | 对空 | 对潜 | 索敌 | 装甲 | 回避 | 射程 | 命中 | 累积 | ||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | ||||||
| ▼ 单体奖励 | 加算值 | |||||||||||
| 装备 | 改修度 | 对象舰 | 火力 | 雷装 | 对空 | 对潜 | 索敌 | 装甲 | 回避 | 射程 | 命中 | 累积 |
| SBD-5 | ★无~+1 | 美国舰 | +2 | ◯ | ||||||||
| ★+2~6 | 美国舰 | +3 | ◯ | |||||||||
| ★+7~max | 美国舰 | +4 | ◯ | |||||||||
| 装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-5 | 200 | 270 | 0 | 350 | 初期 | 4/5 | 3/3 | 九九式舰爆x2 | 大黄蜂改 兰利 | 大黄蜂改 兰利 | 大黄蜂改 兰利 | 大黄蜂改 兰利 | 大黄蜂改 兰利 | 大黄蜂改 兰利 | 大黄蜂改 兰利 | SB2C-3 | 更新时消耗 新型航空兵装资材x3 熟练搭乘员x1 失败时都不消耗 可更新舰娘:兰利 |
| ★6 | 5/6 | 3/4 | SBDx1 | ||||||||||||||
| ★max | 10/19 | 7/10 | F6F-3x1 |
游戏资料
获取途径
| 首次实装 | 2021年05月31日作为战果奖励实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | SBD改修进化 | |||
| 兰利、突击者改初始装备 | ||||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 2021年04月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+7 | |
| 一群 | ★+7 | |||
| 二群 | ★+4 | |||
| 三群 | ★+2 | |||
参见
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||